Каталог товаров

Самовывоз пункты выдачи

Наш центральный офис, магазин-салон и склад находится в Санкт-Петербурге, на улица Магнитогорская дом 51, литера С, работает с 10 до 18 без обеда и выходных.

ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА-офисы в Петербурге 

На улица Магнитогорская дом 51, литера С, в Санкт-Петербурге находится наш центральный офис и склад. Здесь Вы можете забрать товар самостоятельно бесплатно.

На Невский проспект д.134, в Санкт-Петербурге находится небольшой магазин и офис службы сиделок. Здесь Вы можете забрать товар самостоятельно бесплатно, если он имеется в наличии. 

В других городах России есть пункты выдачи заказов курьерской службы, где вы можете получить товар и ОПЛАТИТЬ НА МЕСТЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ. Для того, чтобы нужный Вам товар оказался в одном из пунктов выдачи, мы сначала согласуем с Вами заказ, а потом отправим его по выбранному адресу. Отгрузка отправлений осуществляется ежедневно. 

ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА курьерской службы СДЭК

Чтобы найти адреса пунктов выдачи заказов в своем городе, выберите его на карте. Доставка товара в пункты выдачи заказов платная. Уточнить адрес, режим работы, схему проезда пунктов самовывоза можно на сайте курьерской службы CDEK. Если Вы не нашли пункта самовывоза в своем городе, не расстраивайтесь, скорее всего в Вашем городе можно заказать курьерскую доставку до дверей.

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА НА ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА CDEK В РАЗНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ

Стоимость доставки товара на пункт самовывоза зависит не только от веса, но и от габаритов отправления. Стоимость доставки крупногабаритного товара может отличаться от указанной. Точную стоимость доcтавки посчитает менеджер. В таблице ниже приведены справочные цены из прейскуранта курьерской службы CDEK, действительного на январь 2019г.

Срок доставки товара на пункт самовывоза 3-4 дня.
В некоторых городах можно снизить цену, увеличив срок до 4-6 дней
3 кг 5 кг 7 кг 10 кг 15 кг 20 кг 25 кг
Москва и Область 190 230 270 330 430 530 630
Санкт-Петербург 190 230 270 330 430 530 630
Абакан 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Азов 230 290 350 440 590 740 890
Аксай 230 300 370 475 650 825 1000
Александров 230 290 350 440 590 740 890
Алексин 230 290 350 440 590 740 890
Алушта 420 600 780 1050 1500 1950 2400
Альметьевск 230 300 370 475 650 825 1000
Анапа 230 290 350 440 590 740 890
Ангарск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Апатиты 230 300 370 475 650 825 1000
Арзамас 230 290 350 440 590 740 890
Армавир 230 300 370 475 650 825 1000
Артём 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Архангельск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Асбест 230 300 370 475 650 825 1000
Астрахань 230 300 370 475 650 825 1000
Ачинск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Балаково 230 300 370 475 650 825 1000
Балахна 230 290 350 440 590 740 890
Барнаул 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Батайск 230 290 350 440 590 740 890
Бахчисарай 420 600 780 1050 1500 1950 2400
Белгород 230 290 350 440 590 740 890
Белебей 230 300 370 475 650 825 1000
Белово 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Белореченск 230 290 350 440 590 740 890
Бердск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Березники 230 300 370 475 650 825 1000
Бийск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Биробиджан 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Благовещенск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Бор 230 290 350 440 590 740 890
Борзя 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Борисоглебск 230 290 350 440 590 740 890
Боровичи 230 290 350 440 590 740 890
Братск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Брянск 230 290 350 440 590 740 890
Бугульма 230 300 370 475 650 825 1000
Буденновск 230 300 370 475 650 825 1000
Великие Луки 230 290 350 440 590 740 890
Великий Новгород 230 290 350 440 590 740 890
Верхняя Пышма 230 300 370 475 650 825 1000
Владивосток 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Владикавказ 230 300 370 475 650 825 1000
Владимир 230 290 350 440 590 740 890
Волгоград 230 290 350 440 590 740 890
Волгодонск  230 290 350 440 590 740 890
Волжск 230 290 350 440 590 740 890
Волжский 230 290 350 440 590 740 890
Вологда 230 290 350 440 590 740 890
Волхов 230 290 350 440 590 740 890
Воронеж  230 290 350 440 590 740 890
Воткинск 230 300 370 475 650 825 1000
Всеволожск 230 290 350 440 590 740 890
Выборг 230 290 350 440 590 740 890
Вязники 230 290 350 440 590 740 890
Вязьма  230 290 350 440 590 740 890
Гатчина 230 290 350 440 590 740 890
Геленджик 230 290 350 440 590 740 890
Георгиевск 230 300 370 475 650 825 1000
Глазов 230 300 370 475 650 825 1000
Горно-Алтайск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Гороховец 230 290 350 440 590 740 890
Грозный 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Губкин  230 290 350 440 590 740 890
Губкинский 1320 1980 2640 3630 5280 6930 8580
Джанкой 420 600 780 1050 1500 1950 2400
Дзержинск  230 290 350 440 590 740 890
Димитровград  230 290 350 440 590 740 890
Евпатория 420 600 780 1050 1500 1950 2400
Ейск 230 290 350 440 590 740 890
Екатеринбург 230 300 370 475 650 825 1000
Елабуга 230 300 370 475 650 825 1000
Елец 230 290 350 440 590 740 890
Елизово 1320 1980 2640 3630 5280 6930 8580
Ессентуки 230 300 370 475 650 825 1000
Забайкальск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Заречный 230 300 370 475 650 825 1000
Заринск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Зеленогорск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Зеленодольск 230 300 370 475 650 825 1000
Зеленодольск  230 290 350 440 590 740 890
Зеленокумск 230 300 370 475 650 825 1000
Зерноград 230 290 350 440 590 740 890
Златоуст 230 300 370 475 650 825 1000
Иваново  230 290 350 440 590 740 890
Ижевск 230 300 370 475 650 825 1000
Изобильный 230 300 370 475 650 825 1000
Ирбит 230 300 370 475 650 825 1000
Иркутск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Искитим 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Ишим 230 300 370 475 650 825 1000
Йошкар-Ола 230 300 370 475 650 825 1000
Казань  230 290 350 440 590 740 890
Калининград 420 600 780 1050 1500 1950 2400
Калуга 230 290 350 440 590 740 890
Каменск-Уральский 230 300 370 475 650 825 1000
Каменск-Шахтинский  230 290 350 440 590 740 890
Камышин 230 290 350 440 590 740 890
Канск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Кемерово 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Керчь 420 600 780 1050 1500 1950 2400
Кимры 230 290 350 440 590 740 890
Кингисепп 230 290 350 440 590 740 890
Кинешма, 230 290 350 440 590 740 890
Киреевск 230 290 350 440 590 740 890
Киржач 230 290 350 440 590 740 890
Кириши 230 290 350 440 590 740 890
Киров 230 300 370 475 650 825 1000
Кировск 230 290 350 440 590 740 890
Киселевск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Кисловодск 230 300 370 475 650 825 1000
Клинцы 230 290 350 440 590 740 890
Ковров 230 290 350 440 590 740 890
Колпино 230 290 350 440 590 740 890
Комсомольск-на-Амуре 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Конаково 230 290 350 440 590 740 890
Копейск 230 300 370 475 650 825 1000
Кострома 230 290 350 440 590 740 890
Краснодар 230 290 350 440 590 740 890
Красное Село 230 290 350 440 590 740 890
Краснообск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Красноперекопск 420 600 780 1050 1500 1950 2400
Краснотурьинск 230 300 370 475 650 825 1000
Красноуфимск 230 300 370 475 650 825 1000
Красноярск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Кропоткин 230 290 350 440 590 740 890
Крымск 230 290 350 440 590 740 890
Кстово 230 290 350 440 590 740 890
Кудымкар 230 300 370 475 650 825 1000
Кунгур 230 300 370 475 650 825 1000
Курган 230 300 370 475 650 825 1000
Курск 230 290 350 440 590 740 890
Кыштым 230 300 370 475 650 825 1000
Лабинск 230 290 350 440 590 740 890
Ленинск-Кузнецкий 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Лермонтов 230 300 370 475 650 825 1000
Лесной 230 300 370 475 650 825 1000
Липецк 230 290 350 440 590 740 890
Луга 230 290 350 440 590 740 890
Людиново 230 290 350 440 590 740 890
Магадан 1320 1980 2640 3630 5280 6930 8580
Магнитогорск 230 300 370 475 650 825 1000
Майкоп 230 300 370 475 650 825 1000
Махачкала 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Мегион 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Междуреченск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Мелеуз 230 300 370 475 650 825 1000
Миасс 230 300 370 475 650 825 1000
Минеральные Воды 230 300 370 475 650 825 1000
Мирный 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Михайловск 230 300 370 475 650 825 1000
Мончегорск 230 300 370 475 650 825 1000
Мурино 230 290 350 440 590 740 890
Мурманск 230 300 370 475 650 825 1000
Муром 230 290 350 440 590 740 890
Набережные Челны 230 300 370 475 650 825 1000
Надым 1320 1980 2640 3630 5280 6930 8580
Назарово 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Назрань 230 300 370 475 650 825 1000
Нальчик 230 300 370 475 650 825 1000
Нарьян-Мар 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Находка 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Невинномысск 230 300 370 475 650 825 1000
Нерюнгри 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Нефтекамск 230 300 370 475 650 825 1000
Нефтеюганск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Нижневартовск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Нижнекамск 230 300 370 475 650 825 1000
Нижний Новгород 230 290 350 440 590 740 890
Нижний Тагил 230 300 370 475 650 825 1000
Нижняя Тура 230 300 370 475 650 825 1000
Новоалтайск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Новокузнецк 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Новомосковск 230 290 350 440 590 740 890
Новороссийск 230 300 370 475 650 825 1000
Новосибирск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Новотроицк 230 300 370 475 650 825 1000
Новоуральск 230 300 370 475 650 825 1000
Новочебоксарск 230 300 370 475 650 825 1000
Новочеркасск 230 300 370 475 650 825 1000
Новошахтинск 230 290 350 440 590 740 890
Новый Уренгой 1320 1980 2640 3630 5280 6930 8580
Норильск 1320 1980 2640 3630 5280 6930 8580
Ноябрьск 1320 1980 2640 3630 5280 6930 8580
Нягань 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Обнинск 230 290 350 440 590 740 890
Озерск 230 300 370 475 650 825 1000
Октябрьский 230 300 370 475 650 825 1000
Омск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Орел 230 290 350 440 590 740 890
Оренбург 230 300 370 475 650 825 1000
Орск 230 300 370 475 650 825 1000
Пенза 230 300 370 475 650 825 1000
Первоуральск 230 300 370 475 650 825 1000
Пермь 230 300 370 475 650 825 1000
Петергоф 230 290 350 440 590 740 890
Петрозаводск 230 300 370 475 650 825 1000
Петропавловск-Камчатский 1320 1980 2640 3630 5280 6930 8580
Пограничный 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Покровка 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Прокопьевск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Псков 230 290 350 440 590 740 890
Пятигорск 230 300 370 475 650 825 1000
Рассказово 230 290 350 440 590 740 890
Ржев 230 290 350 440 590 740 890
Россошь 230 290 350 440 590 740 890
Ростов-на-Дону 230 290 350 440 590 740 890
Рубцовск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Рыбинск 230 290 350 440 590 740 890
Рязань 230 290 350 440 590 740 890
Саки 420 600 780 1050 1500 1950 2400
Салават 230 300 370 475 650 825 1000
Салехард 1320 1980 2640 3630 5280 6930 8580
Сальск 230 290 350 440 590 740 890
Самара 230 290 350 440 590 740 890
Саранск 230 300 370 475 650 825 1000
Сарапул 230 300 370 475 650 825 1000
Саратов 230 300 370 475 650 825 1000
Саров 230 290 350 440 590 740 890
Севастополь 420 600 780 1050 1500 1950 2400
Северодвинск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Северск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Серов 230 300 370 475 650 825 1000
Сестрорецк 230 290 350 440 590 740 890
Симферополь 420 600 780 1050 1500 1950 2400
Славянск-на-Кубани, 230 290 350 440 590 740 890
Смоленск 230 290 350 440 590 740 890
Снежинск 230 300 370 475 650 825 1000
Советский 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Сосновый Бор 230 290 350 440 590 740 890
Сочи 230 300 370 475 650 825 1000
Ставрополь 230 300 370 475 650 825 1000
Старый Оскол 230 290 350 440 590 740 890
Стерлитамак 230 300 370 475 650 825 1000
Стрежевой 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Судак 420 600 780 1050 1500 1950 2400
Сургут 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Сызрань 230 290 350 440 590 740 890
Сыктывкар 230 300 370 475 650 825 1000
Таганрог 230 290 350 440 590 740 890
Тамбов 230 290 350 440 590 740 890
Тверь 230 290 350 440 590 740 890
Темрюк 230 290 350 440 590 740 890
Тихвин 230 290 350 440 590 740 890
Тихорецк 230 290 350 440 590 740 890
Тобольск 230 300 370 475 650 825 1000
Тольятти 230 290 350 440 590 740 890
Томск 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Торжок 230 290 350 440 590 740 890
Троицк, 230 300 370 475 650 825 1000
Туймазы 230 300 370 475 650 825 1000
Тула 230 290 350 440 590 740 890
Тюмень 230 300 370 475 650 825 1000
Улан-Удэ 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Ульяновск 230 290 350 440 590 740 890
Урай 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Усолье Сибирско 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Уссурийск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Усть-Лабинск 230 290 350 440 590 740 890
Уфа 230 300 370 475 650 825 1000
Ухта 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Учалы 230 300 370 475 650 825 1000
Феодосия 420 600 780 1050 1500 1950 2400
Фролово 230 290 350 440 590 740 890
Хабаровск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Ханты-Мансийск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Хасавюрт 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Чайковский 230 300 370 475 650 825 1000
Чебоксары 230 290 350 440 590 740 890
Челябинск 230 300 370 475 650 825 1000
Череповец 230 290 350 440 590 740 890
Черкесск 230 300 370 475 650 825 1000
Чита 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Чусовой 230 300 370 475 650 825 1000
Шадринск 230 300 370 475 650 825 1000
Шахты 230 300 370 475 650 825 1000
Шушары 230 290 350 440 590 740 890
Элиста 230 300 370 475 650 825 1000
Энгельс 230 300 370 475 650 825 1000
Южно-Сахалинск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Южноуральск 230 300 370 475 650 825 1000
Юрга 720 1040 1360 1840 2640 3440 4240
Юрюзань 230 300 370 475 650 825 1000
Якутск 920 1400 1880 2600 3800 5000 6200
Ялта 420 600 780 1050 1500 1950 2400
Ярославль 230 290 350 440 590 740 890
Ярцево 230 290 350 440 590 740 890
Подпишитесь на новости!
×
Контакты
Наши телефоны:
×
Авторизация