Каталог товаров

Курьерская доставка CDEK цены


Курьерская Доставка товаров осуществляется по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, а также во все города России транспортными компаниями и курьерскими службами. Стоимость доставки зависит от веса заказа, габаритов отправления и пункта назначения. Доставка осуществляется в будние дни.

Стоимость курьерской доставки СДЕК в крупных городах России

В табличке ниже представлена стоимость доставки товаров из нашего офиса в Санкт Петербурге до дверей вашего дома. Вы можете вручить деньги курьеру при получении заказа. Такая услуга называется доставка с кассовым обслуживанием. Стоимость доставки товара до дверей зависит не только от веса, но и от габаритов отправления. Стоимость доставки крупногабаритного товара может отличаться от указанной. Точную стоимость доставки посчитает менеджер. В табличке указаны цены наших партнеров курьерской службы CDEK по прейскуранту от января 2018г.

3 кг 5 кг 7 кг 10 кг 15 кг 20 кг 25 кг
Санкт-Петербург 300 300 350 400 450 550 600
Москва и Область 330 380 430 500 630 750 880
Абакан 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Азов 370 440 500 600 800 1000 1140
Аксай 370 450 530 650 850 1050 1250
Александров 370 440 500 600 800 1000 1140
Алексин 370 440 500 600 800 1000 1140
Алушта  560 750 940 1220 1700 2180 2650
Альметьевск 370 450 530 650 850 1050 1250
Анапа 370 440 500 600 800 1000 1140
Ангарск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Апатиты 370 450 530 650 850 1050 1250
Арзамас 370 440 500 600 800 1000 1140
Армавир 370 450 530 650 850 1050 1250
Артём 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Архангельск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Асбест 370 450 530 650 850 1050 1250
Астрахань 370 450 530 650 850 1050 1250
Ачинск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Балаково 370 450 530 650 850 1050 1250
Балахна 370 440 500 600 800 1000 1140
Барнаул 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Батайск 370 440 500 600 800 1000 1140
Бахчисарай 560 750 940 1220 1700 2180 2650
Белгород 370 440 500 600 800 1000 1140
Белебей 370 450 530 650 850 1050 1250
Белово 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Белореченск 370 440 500 600 800 1000 1140
Бердск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Березники 370 450 530 650 850 1050 1250
Бийск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Биробиджан 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Благовещенск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Бор 370 440 500 600 800 1000 1140
Борзя 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Борисоглебск 370 440 500 600 800 1000 1140
Боровичи 370 440 500 600 800 1000 1140
Братск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Брянск 370 440 500 600 800 1000 1140
Бугульма 370 450 530 650 850 1050 1250
Буденновск 370 450 530 650 850 1050 1250
Великие Луки 370 440 500 600 800 1000 1140
Великий Новгород 370 440 500 600 800 1000 1140
Верхняя Пышма 370 450 530 650 850 1050 1250
Владивосток 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Владикавказ 370 450 530 650 850 1050 1250
Владимир 370 440 500 600 800 1000 1140
Волгоград 370 440 500 600 800 1000 1140
Волгодонск  370 440 500 600 800 1000 1140
Волжск 370 440 500 600 800 1000 1140
Волжский 370 440 500 600 800 1000 1140
Вологда 370 440 500 600 800 1000 1140
Волхов 370 440 500 600 800 1000 1140
Воронеж  370 440 500 600 800 1000 1140
Воткинск 370 450 530 650 850 1050 1250
Всеволожск 370 440 500 600 800 1000 1140
Выборг 370 440 500 600 800 1000 1140
Вязники 370 440 500 600 800 1000 1140
Вязьма  370 440 500 600 800 1000 1140
Гатчина 370 440 500 600 800 1000 1140
Геленджик 370 440 500 600 800 1000 1140
Георгиевск 370 450 530 650 850 1050 1250
Глазов 370 450 530 650 850 1050 1250
Горно-Алтайск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Гороховец 370 440 500 600 800 1000 1140
Грозный 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Губкин  370 440 500 600 800 1000 1140
Губкинский 1460 2130 2800 3805 5480 7155 8830
Джанкой 560 750 940 1220 1700 2180 2650
Дзержинск  370 440 500 600 800 1000 1140
Димитровград  370 440 500 600 800 1000 1140
Евпатория 560 750 940 1220 1700 2180 2650
Ейск 370 440 500 600 800 1000 1140
Екатеринбург 370 450 530 650 850 1050 1250
Елабуга 370 450 530 650 850 1050 1250
Елец 370 440 500 600 800 1000 1140
Елизово 1460 2130 2800 3805 5480 7155 8830
Ессентуки 370 450 530 650 850 1050 1250
Забайкальск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Заречный 370 450 530 650 850 1050 1250
Заринск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Зеленогорск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Зеленодольск 370 450 530 650 850 1050 1250
Зеленодольск  370 440 500 600 800 1000 1140
Зеленокумск 370 450 530 650 850 1050 1250
Зерноград 370 440 500 600 800 1000 1140
Златоуст 370 450 530 650 850 1050 1250
Иваново  370 440 500 600 800 1000 1140
Ижевск 370 450 530 650 850 1050 1250
Изобильный 370 450 530 650 850 1050 1250
Ирбит 370 450 530 650 850 1050 1250
Иркутск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Искитим 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Ишим 370 450 530 650 850 1050 1250
Йошкар-Ола 370 450 530 650 850 1050 1250
Казань  370 440 500 600 800 1000 1140
Калининград 560 750 940 1220 1700 2180 2650
Калуга 370 440 500 600 800 1000 1140
Каменск-Уральский 370 450 530 650 850 1050 1250
Каменск-Шахтинский  370 440 500 600 800 1000 1140
Камышин 370 440 500 600 800 1000 1140
Канск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Кемерово 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Керчь 560 750 940 1220 1700 2180 2650
Кимры 370 440 500 600 800 1000 1140
Кингисепп 370 440 500 600 800 1000 1140
Кинешма, 370 440 500 600 800 1000 1140
Киреевск 370 440 500 600 800 1000 1140
Киржач 370 440 500 600 800 1000 1140
Кириши 370 440 500 600 800 1000 1140
Киров 370 450 530 650 850 1050 1250
Кировск 370 440 500 600 800 1000 1140
Киселевск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Кисловодск 370 450 530 650 850 1050 1250
Клинцы 370 440 500 600 800 1000 1140
Ковров 370 440 500 600 800 1000 1140
Колпино 370 440 500 600 800 1000 1140
Комсомольск-на-Амуре 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Конаково 370 440 500 600 800 1000 1140
Копейск 370 450 530 650 850 1050 1250
Кострома 370 440 500 600 800 1000 1140
Краснодар 370 440 500 600 800 1000 1140
Красное Село 370 440 500 600 800 1000 1140
Краснообск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Красноперекопск 560 750 940 1220 1700 2180 2650
Краснотурьинск 370 450 530 650 850 1050 1250
Красноуфимск 370 450 530 650 850 1050 1250
Красноярск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Кропоткин 370 440 500 600 800 1000 1140
Крымск 370 440 500 600 800 1000 1140
Кстово 370 440 500 600 800 1000 1140
Кудымкар 370 450 530 650 850 1050 1250
Кунгур 370 450 530 650 850 1050 1250
Курган 370 450 530 650 850 1050 1250
Курск 370 440 500 600 800 1000 1140
Кыштым 370 450 530 650 850 1050 1250
Лабинск 370 440 500 600 800 1000 1140
Ленинск-Кузнецкий 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Лермонтов 370 450 530 650 850 1050 1250
Лесной 370 450 530 650 850 1050 1250
Липецк 370 440 500 600 800 1000 1140
Луга 370 440 500 600 800 1000 1140
Людиново 370 440 500 600 800 1000 1140
Магадан 1460 2130 2800 3805 5480 7155 8830
Магнитогорск 370 450 530 650 850 1050 1250
Майкоп 370 450 530 650 850 1050 1250
Махачкала 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Мегион 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Междуреченск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Мелеуз 370 450 530 650 850 1050 1250
Миасс 370 450 530 650 850 1050 1250
Минеральные Воды 370 450 530 650 850 1050 1250
Мирный 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Михайловск 370 450 530 650 850 1050 1250
Мончегорск 370 450 530 650 850 1050 1250
Мурино 370 440 500 600 800 1000 1140
Мурманск 370 450 530 650 850 1050 1250
Муром 370 440 500 600 800 1000 1140
Набережные Челны 370 450 530 650 850 1050 1250
Надым 1460 2130 2800 3805 5480 7155 8830
Назарово 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Назрань 370 450 530 650 850 1050 1250
Нальчик 370 450 530 650 850 1050 1250
Нарьян-Мар 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Находка 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Невинномысск 370 450 530 650 850 1050 1250
Нерюнгри 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Нефтекамск 370 450 530 650 850 1050 1250
Нефтеюганск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Нижневартовск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Нижнекамск 370 450 530 650 850 1050 1250
Нижний Новгород 370 440 500 600 800 1000 1140
Нижний Тагил 370 450 530 650 850 1050 1250
Нижняя Тура 370 450 530 650 850 1050 1250
Новоалтайск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Новокузнецк 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Новомосковск 370 440 500 600 800 1000 1140
Новороссийск 370 450 530 650 850 1050 1250
Новосибирск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Новотроицк 370 450 530 650 850 1050 1250
Новоуральск 370 450 530 650 850 1050 1250
Новочебоксарск 370 450 530 650 850 1050 1250
Новочеркасск 370 450 530 650 850 1050 1250
Новошахтинск 370 440 500 600 800 1000 1140
Новый Уренгой 1460 2130 2800 3805 5480 7155 8830
Норильск 1460 2130 2800 3805 5480 7155 8830
Ноябрьск 1460 2130 2800 3805 5480 7155 8830
Нягань 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Обнинск 370 440 500 600 800 1000 1140
Озерск 370 450 530 650 850 1050 1250
Октябрьский 370 450 530 650 850 1050 1250
Омск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Орел 370 440 500 600 800 1000 1140
Оренбург 370 450 530 650 850 1050 1250
Орск 370 450 530 650 850 1050 1250
Пенза 370 450 530 650 850 1050 1250
Первоуральск 370 450 530 650 850 1050 1250
Пермь 370 450 530 650 850 1050 1250
Петергоф 370 440 500 600 800 1000 1140
Петрозаводск 370 450 530 650 850 1050 1250
Петропавловск-Камчатский 1460 2130 2800 3805 5480 7155 8830
Пограничный 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Покровка 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Прокопьевск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Псков 370 440 500 600 800 1000 1140
Пятигорск 370 450 530 650 850 1050 1250
Рассказово 370 440 500 600 800 1000 1140
Ржев 370 440 500 600 800 1000 1140
Россошь 370 440 500 600 800 1000 1140
Ростов-на-Дону 370 440 500 600 800 1000 1140
Рубцовск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Рыбинск 370 440 500 600 800 1000 1140
Рязань 370 440 500 600 800 1000 1140
Саки 560 750 940 1220 1700 2180 2650
Салават 370 450 530 650 850 1050 1250
Салехард 1460 2130 2800 3805 5480 7155 8830
Сальск 370 440 500 600 800 1000 1140
Самара 370 440 500 600 800 1000 1140
Саранск 370 450 530 650 850 1050 1250
Сарапул 370 450 530 650 850 1050 1250
Саратов 370 450 530 650 850 1050 1250
Саров 370 440 500 600 800 1000 1140
Севастополь 560 750 940 1220 1700 2180 2650
Северодвинск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Северск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Серов 370 450 530 650 850 1050 1250
Сестрорецк 370 440 500 600 800 1000 1140
Симферополь 560 750 940 1220 1700 2180 2650
Славянск-на-Кубани, 370 440 500 600 800 1000 1140
Смоленск 370 440 500 600 800 1000 1140
Снежинск 370 450 530 650 850 1050 1250
Советский 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Сосновый Бор 370 440 500 600 800 1000 1140
Сочи 370 450 530 650 850 1050 1250
Ставрополь 370 450 530 650 850 1050 1250
Старый Оскол 370 440 500 600 800 1000 1140
Стерлитамак 370 450 530 650 850 1050 1250
Стрежевой 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Судак 560 750 940 1220 1700 2180 2650
Сургут 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Сызрань 370 440 500 600 800 1000 1140
Сыктывкар 370 450 530 650 850 1050 1250
Таганрог 370 440 500 600 800 1000 1140
Тамбов 370 440 500 600 800 1000 1140
Тверь 370 440 500 600 800 1000 1140
Темрюк 370 440 500 600 800 1000 1140
Тихвин 370 440 500 600 800 1000 1140
Тихорецк 370 440 500 600 800 1000 1140
Тобольск 370 450 530 650 850 1050 1250
Тольятти 370 440 500 600 800 1000 1140
Томск 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Торжок 370 440 500 600 800 1000 1140
Троицк, 370 450 530 650 850 1050 1250
Туймазы 370 450 530 650 850 1050 1250
Тула 370 440 500 600 800 1000 1140
Тюмень 370 450 530 650 850 1050 1250
Улан-Удэ 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Ульяновск 370 440 500 600 800 1000 1140
Урай 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Усолье Сибирско 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Уссурийск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Усть-Лабинск 370 440 500 600 800 1000 1140
Уфа 370 450 530 650 850 1050 1250
Ухта 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Учалы 370 450 530 650 850 1050 1250
Феодосия 560 750 940 1220 1700 2180 2650
Фролово 370 440 500 600 800 1000 1140
Хабаровск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Ханты-Мансийск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Хасавюрт 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Чайковский 370 450 530 650 850 1050 1250
Чебоксары 370 440 500 600 800 1000 1140
Челябинск 370 450 530 650 850 1050 1250
Череповец 370 440 500 600 800 1000 1140
Черкесск 370 450 530 650 850 1050 1250
Чита 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Чусовой 370 450 530 650 850 1050 1250
Шадринск 370 450 530 650 850 1050 1250
Шахты 370 450 530 650 850 1050 1250
Шушары 370 440 500 600 800 1000 1140
Элиста 370 450 530 650 850 1050 1250
Энгельс 370 450 530 650 850 1050 1250
Южно-Сахалинск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Южноуральск 370 450 530 650 850 1050 1250
Юрга 860 1190 1520 2020 2840 3670 4490
Юрюзань 370 450 530 650 850 1050 1250
Якутск 1060 1550 2040 2775 4000 5225 6450
Ялта 560 750 940 1220 1700 2180 2650
Ярославль 370 440 500 600 800 1000 1140
Ярцево 370 440 500 600 800 1000 1140
Подпишитесь на новости!
×
Контакты
Наши телефоны:
×
Авторизация